Награждение педагогических работников
| Нормативный документ учреждающий награду (награды) | Методические рекомендации по оформлению наградных документов | Документ, описывающий заслуги кандидата | Кол-во кандидатур | Срок с прошлого награждения | Предшествующая форма поощрения | 
| Государственные награды | |||||
| Письмо Администрации Президента РФ от 04.04.2012 № AK-3560 «О направлении Методических рекомендаций o порядке оформления и представления документов o награждении государственными наградами Российской Федерации» | Наградной лист по форме, утвержденной указом Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 | Не определено | Не ранее чем через год после награждения при условии наличия новых заслуг не ниже федерального уровня | Не менее двух краевых и одной ведомственной награды | |
| Ведомственные награды | |||||
| Письмо Минпросвещения России от 05.08.2019 № 12-453 «О порядке оформления и представления документов o награждении» | Наградной лист по форме, утвержденной приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 № 5 | Не определено | Не ранее чем через 3 года после награждения другой ведомственной наградой | Наличие другой ведомственной награды | |
| Письмо Минпросвещеняя России от 05.08.2019 № 12-453 «О порядке оформления и представления документов o награждении» | Наградной лист по форме, утвержденной приказом Минпросвещения России от 01.07.2021 № 400 | Не более 1 человека в год от каждых 100 основных работников организации, муниципальной системы образования | Не ранее чем через два года после награждения при условии наличия новых заслуг не ниже федерального уровня | Наличие не менее чем одной краевой награды | |
| Краевые награды | |||||
| Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5435 «О системе наград Красноярского края» | Отсутствуют | Наградной лист по форме, утвержденной указом Губернатора Красноярского края от 15.12.2010 № 232-уг «Об утверждении описания удостоверения к награде Красноярского края, форм наградного листа, представления o награждении» | не более 1 человека в год от каждых 200 основных работников организации, муниципальной системы образования | Не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения при условии наличия новых заслуг не ниже регионального уровня | Наличие не менее чем благодарственного письма министерства образования края, благодарственного письма Губернатора, Благодарности Губернатора, Почетной грамоты Губернатора края | 
| Отсутствуют | Наградной лист по форме, утвержденной указом Губернатора Красноярского края от 15.12.2010 № 232-уг «Об утверждении описания удостоверения к награде Красноярского края, форм наградного листа, представления o награждении» | более 1 человека в год от каждых 200 основных работников организации, муниципальной системы образования | Не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения при условии наличия, новых заслуг не ниже регионального уровня | Наличие не мене чем благодарственного письма министерства образования края, благодарственного письма Губернатора, Благодарности Губернатора | |
| Отсутствуют | Наградной лист по форме, утвержденной указом Губернатора Красноярского края от 15.12.2010 № 232-уг «Об утверждении описания удостоверения к награде Красноярского края, форм наградного листа, представления o награждении» | более 1 человека в год от каждых 200 основных работников организации, муниципальной системы образования | Не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения при условии наличия новых заслуг не ниже регионального уровня | Наличие не мене чем благодарственного письма министерства образования края, благодарственного письма Губернатора | |
| Отсутствует | Отсутствуют | Характеристика—представление на награждение благодарственным письмом Губернатора Красноярского края с указанием фамилии, имени, отчества кандидата, должности, с указанием места работы, стажа работы: общего, в сфере, в организации; заслуг кандидата | более 1 человека в год от каждых 200 основных работников организации, муниципальной системы образования | Не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения при условии наличия новых заслуг не ниже регионального уровня | Наличие не менее чем благодарственного письма министерства образования края | 
| Отсутствует | Отсутствует | Характеристика— представление на награждение благодарственным письмом министерства образования Красноярского края с указаниям фамилии, имени, отчества кандидата, должности, с указанием места работы, стажа работы: общего, в сфере, в организации; заслуг кандидата | не более 1 человека в год от каждых 200 основных работников организации, муниципальной системы образования | Не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения при условии наличия новых заслуг не ниже регионального уровня | Отсутствует | 
| Заслуженный педагог Красноярского края | |||||
| Закон Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 
 | отсутствуют | Наградной лист по форме в соответствии с распоряжением Губернатора Красноясркого края 7 октября 2004 года N 199-рг | отсутствуют | отсутствуют | отсутствуют | 
| Награды законодательного собрания Красноярского края | |||||
| отсутствуют | Наградной лист по форме утвержденной Постановлением законодательного собрания Красноярского края от 18.05.2013 г. | - | Не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения | - | |
| Муниципальные награды | |||||
| отсутствует | Ходатайство Характеристика о достижениях или заслугах лиц, представляемых к награждению | 1 человек от 30 работающих в учреждении | Не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения | Отсутствует | |
| отсутствует | Ходатайство Характеристика производственной, научной деятельности или других заслуг лица, представленного к награждению | 1 человек от 30 работающих в учреждении | Не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения | Отсутствует | |
| Награды управления образования | |||||
| Приказ управления образования администрации города Минусинска от 30.09.2016 № 207 | отсутствует | Ходатайство Характеристика-представление | 1 человек от 30 работающих в учреждении | Не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения | Отсутствует |